Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 29 Funke,Reinhard M 2111 - 120 2144
2 46 Hater,Wolfgang,Dr. M 2066 - 60 -
3 48 Dönnebrink,Elmar,Dr. M 2059 - 72 2162
4 82 Bengfort,Wolfgang M 2056 - 44 -
5 1036 Darwisch,Khaled M 2014 - 61 2008
6 9 Schmeing,Walter M 2011 - 90 -
7 70 Telöken,Andreas M 1997 - 73 2112
8 1024 Kolakovic,Klaudio M 1989 - 90 2052
9 104 Sparwel,Oliver M 1945 - 91 -
10 19 Funke,Theo M 1939 - 61 -
11 195 Kempe,Frank M 1904 - 85 2019
12 27 Richters,Alfred M 1895 - 72 -
13 188 Böcker,Manfred M 1888 - 70 2050
14 266 Rublack,Ralf M 1881 - 42 -
15 1060 Harbers,Gerard M 1880 - 7 -
16 8 Schmeing,Hubert M 1865 - 50 -
17 296 Telöken,Daniel M 1860 - 52 1835
18 20 Höing,Johannes M 1829 - 109 -
19 66 Rathmer,Karl M 1814 - 41 -
20 68 Telöken,Stefan M 1794 - 65 -
21 150 Emming,Benedikt M 1740 - 41 -
22 12 Schmeing,Manfred M 1725 - 78 -
23 87 Janssen,Guido M 1713 - 89 -
24 1049 van de Laar,Han M 1689 - 2 -
25 13 Musholt,Joachim,Dr. M 1684 - 98 1894
26 1004 Späker,Helmut M 1675 - 12 -
27 194 Kelecic,Dominik M 1673 - 53 -
28 298 Thiel,Hans-Dieter M 1640 - 53 -
29 149 Barwinski,Frank M 1640 - 37 -
30 7 Tenhagen,Hermann M 1618 - 58 -
31 98 Lüdiger,Felix M 1606 - 54 -
32 93 Tinz,Andreas M 1581 - 50 -
33 140 Wilting,Wilhelm-Josef M 1564 - 33 -
34 21 Overkämping,Helmut M 1536 - 64 -
35 235 Mann,Sebastian M 1487 - 20 -
36 179 Schmitz,Hermann M 1473 - 58 -
37 295 Telöken,Tobias M 1473 - 23 -
38 290 Lösing,Simon M 1399 - 17 -
39 113 Spicker,Christian M 1374 - 36 -
40 271 Mann,Fredrik M 1370 - 15 -
41 267 Thiel,Thomas M 1325 - 22 -
42 208 Barwinski,Christopher M 1324 - 19 -
43 91 Röttger,Christoph M 1323 - 11 -
44 243 Kappelhoff,Remigius M 1311 - 16 -
45 30 Häming,Richard M 1308 - 29 -
46 293 Leopold,Tobias M 1282 - 10 -
47 168 Lansing,Sebastian M 1274 - 33 -
48 69 Wehning,Udo M 1207 - 41 -
49 1017 Demes,Frederik M 1185 - 9 -
50 273 Koch,Hendrik M 1084 - 15 -
51 304 Walter,Tom M 1029 - 10 -
52 1027 Herbst,Heinrich Hanel M 1021 - 7 -
53 1025 Mann,Konstantin M 976 - 7 -
54 303 Kappelhoff,Cornelius M 968 - 3 -
55 1037 Schoeb,Guido M 848 - 3 -
56 1041 Thiel,Maximilian M 826 - 5 -
57 1047 Albersmann,René M 800 - 1 -
58 1045 Hintemann,Tobias M - -
59 1043 Böing,Tobias M - -
60 292 Ostendarp,Maike W - -
61 1059 Köhne,Vincent M - -
62 1048 Hoffboll,Ole M - -
63 1040 Herbst,Karl San M - -
64 1058 Harks,Nicolas M - -
65 1057 Thiel,Joshua M - -
66 1056 Höing,David M - -
67 1054 Hayk,Bastian M - -
68 1055 Marks,Lennart M - -
69 1053 Fremund,Colin M - -
70 1052 Albersmann,Kilian M - -
71 1051 Rosing,Kevin M - -
72 1050 Schuurmans,Han M - -
73 265 Völlings,Sebastian M - -

Impressum - Datenschutzerklärung